Description | Part # | Lbs. | Kg |
Hex Repair Shanks |
13/16" Hex Repair Shank | RS1316 | 0.66 | 0.3 |
1 1/8" Hex Repair Shank (For 1 11/16" O.D. Tube) | RS118 | 1.9 | 0.9 |
1 5/8" Hex Repair Shank (For 2 3/8" O.D. Tube) | RS158 | 5 | 2.3 |
1 5/8" Hex Repair Shank (For 2 7/8" O.D. Tube) | RS158MSA | 5.5 | 2.5 |
2" Hex Repair Shank | RS200 | 9.8 | 4.5 |
2 1/4" Hex Repair Shank | RS214 | 11.7 | 5.3 |
3" Hex Repair Shank | RS300 | 24.3 | 11 |
4" Hex Repair Shank | RS400 | 45 | 20.5 |
Hex Repair Sockets |
13/16" Hex Repair Socket | RK1316 | 0.6 | 0.3 |
1 1/8" Hex Repair Socket (For 1 11/16" O.D. Tube) | RK118 | 1.4 | 0.7 |
1 5/8" Hex Repair Socket (For 2 3/8" O.D. Tube) | RK158 | 3.5 | 1.6 |
1 5/8" Hex Repair Socket (For 2 7/8" O.D. Tube) | RK158MSA | 3.7 | 1.7 |
2" Hex Repair Socket | RK200 | 6.2 | 2.9 |
2 1/4" Hex Repair Socket | RK214 | 9.3 | 4.3 |
3" Hex Repair Socket | RK300 | 20.5 | 9.3 |
4" Hex Repair Socket | RK400 | 35 | 15.9 |
Hex Drive Pins |
Drive Pin for 1 11/16" O.D. Tube (1 1/8" Hex) | SADP103 | 0.16 | 0.08 |
Drive Pin for 2 3/8" Tube (1 5/8" Hex) | SADP104 | 0.34 | 0.16 |
Drive Pin for 2 7/8" Tube (1 5/8" or 2" Hex) | SADP105 | 0.46 | 0.2 |