Description
All 3 1/4″ (83mm) Triple Key Hollow Stem Augers feature a continuous hardfaced flighting design, 3/8″ (9.5mm) thick on the outer edge with a 5″ (117mm) pitch. The tool joints are made from 4142 alloy steel and feature double-bolt connections.
| Description | Part # | Lbs. | Kg. | |
| Auger Section | ||||
| 1 | 3 1/4″ (83mm) TK Hollow Stem Auger 3 1/4″ (83mm) I.D. x 6 5/8″ (169mm) O.D. x 5′ (1525mm) | A314300 | 81 | 36.7 |
| 2 | 3 1/4″ (83mm) TK Drive Cap with 1 5/8″ (41mm) Hex Pin | ADC314310 | 21 | 9.5 |
| 2 | 3 1/4″ (83mm) TK Drive Cap with 2″ (51mm) Hex Pin | ADC314311 | 25 | 11.3 |
| 3 | #3 Nut & Bolt for Rod-to-Cap Adapter | ANAB3 | 0.9 | 0.4 |
| 4 | 3 1/8″ (79mm) Pilot Bit Connector (AW Box – 4 Thd N-Rod Box) | APBC318AWB | 11 | 5 |
| 4 | 3 1/8″ (79mm) Pilot Bit Connector (AWJ Box – 4 Thd N-Rod Box) | APBC318WJB | 12 | 5.4 |
| 4 | 3 1/8″ (79mm) Pilot Bit Connector (NW Box – 4 Thd N-Rod Box) | APBC318NW | 8 | 3.6 |
| 4 | 3 1/8″ (79mm) Pilot Bit Connector (NWJ Box – 4 Thd N-Rod Box) | APBC318NWJ | 11 | 5 |
| 5 | Rod-to-Cap Adapter – AW Pin | ARCAAWP | 3 | 1.4 |
| 5 | Rod-to-Cap Adapter – AWJ Pin | ARCAAWJP | 3 | 1.4 |
| 5 | Rod-to-Cap Adapter – NW Pin | ARCANWP | 7 | 3.2 |
| 5 | Rod-to-Cap Adapter – NWJ Pin | ARCANWJP | 6 | 2.7 |
| 6 | AW Drill Rod – 5′ (1524mm) | ADR5AW | 21 | 9.5 |
| 6 | AWJ Drill Rod – 5′ (1524mm) | ADR5AWJ | 23 | 10.4 |
| 6 | NW Drill Rod – 5′ (1524mm) | ADR5NW | 31 | 14.1 |
| 6 | NWJ Drill Rod – 5′ (1524mm) | ADR5NWJ | 35 | 15.9 |
| Auger Repair Parts | ||||
| 1A | 3 1/4″ (83mm) TK Pin Tool Joint | ATJ3143P | 6 | 2.7 |
| 1B | 3 1/4″ (83mm) TK Box Tool Joint | ATJ3143B | 5 | 2.3 |
| 7 | ALB1 Auger Lock Bolt | ALB1 | 0.3 | 0.1 |
| 8 | ABN1 Auger Bushing Nut | ABN1 | 0.2 | 0.1 |
| 9 | ADK1 Auger Drive Key | ADK1 | 0.3 | 0.1 |
| Auger Cutterheads and Pilot Bits | ||||
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK Blade Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314350 | 11 | 5 |
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK Spade Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314351 | 12 | 5.5 |
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK Blade/Bullet Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314360 | 14 | 6.4 |
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK Spade/Bullet Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314361 | 12 | 5.5 |
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK Bullet Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314370 | 12 | 5.5 |
| 10 | 3 1/4″ (83mm) TK 5-T Cutterhead – 7 1/2″ (190mm) O.D. | ACH314371 | – | – |
| 11 | 3 1/8″ (79mm) Apex Pilot Bit, 4-Thrd N-Rod Pin | APB318APX | 2.5 | 1.3 |
| 11 | 3 1/8″ (79mm) Bullet Pilot Bit, 4-Thrd N-Rod Pin | APB318BUL | 5 | 2.3 |

